Exercício :
Exercício : 2021
Capital De Capital Até Alíquota Valor Adicional Contrib. Máxima Val Autonomo
0,01 31.431,00 0 251,45 118.348,19 125,72
31.431,01 62.862,00 0.8 0,00 118.348,19 125,72
62.862,01 628.620,00 0.2 377,17 118.348,19 125,72
628.620,01 62.862.000,00 0.1 1.005,79 118.348,19 125,72
62.862.000,01 335.264.000,00 0.02 51.295,39 118.348,19 125,72
335.264.000,01 100.000.000.000.000.000,00 0 118.348,19 118.348,19 125,72
FECOMÉRCIO - FEDERAÇÃO COM BENS SERVIÇOS TURISMO EST TOCANTI
37.344.793/0001-76